型號 | 功 率kw | 升落高度 | 攪 拌 容 量(L) | 葉 輪直 徑 | 重量(kg) | 外 型 尺 寸 | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||
BTFS1000-1.5 | 1.5/2.2 | 1000 | 30-50 | Φ160 | 450 | 1310 | 500 | 1625 |
BTFS1000-3 | 3/4 | 50-100 | Φ200 | 470 | ||||
BTFS1000-5.5 | 5.5/7.5 |
1200 |
200-400 | Φ250 | 900 |
1800 |
600 |
1925 |
BTFS1000-7.5 | 7.5/11 | 200-400 | Φ250 | 930 | ||||
BTFS1200-11 | 11/15 | 300-400 | Φ300 | 1050 | ||||
BTFS1200-15 | 15/20 | 300-600 | Φ300 | 1200 | ||||
BTFS1200-18.5 | 18.5/25 | 600-1000 | Φ350 | 1300 | ||||
BTFS1200-22 | 22/30 | 800-1200 | Φ350 | 1500 | ||||
BTFS1200-30 | 30/40 | 1000-1500 | Φ350 | 1800 | ||||
BTFS1400-37 | 37/50 |
1400 |
1200-2000 | Φ450 | 2000 | |||
BTFS1400-45 | 45/60 | 1500-2000 | Φ450 | 2000 |
2130 |
800 |
2225 |
|
BTFS1400-55 | 55/75 | 2000-3000 | Φ450 | 2100 | ||||
BTFS1400-75 | 75/100 | 3000-4000 | Φ500 | 2300 | ||||
BTFS1400-90 | 90/125 | 4000-6000 | Φ600 | 2500 |
攪拌機設備安裝技術工程師咨詢熱線:
王工 13383830163
真石漆生產工藝技術咨詢專線:
呂工 15803803172
包裝機操作技術工程師咨詢專線:
王工 13383832553